Historique météo

Date Ville Min Max Vent Humidité Heure
2026-10-18 Bron 11.2 11.9 4.1 80 18:00:01
2026-10-18 Villard-de-Lans 5.6 6.9 1.4 98 18:00:01
2026-10-18 Saint-Priest 11.1 11.8 4.1 82 18:00:01
2026-10-18 Le Caire (EG) 23.7 25.8 5.7 44 18:00:01
2026-10-18 Axat 12.9 13 3.1 77 18:00:01
2026-10-17 Bron 12.9 13 9.3 79 18:00:01
2026-10-17 Villard-de-Lans 8.7 9.1 2.4 94 18:00:01
2026-10-17 Saint-Priest 12.8 12.9 9.3 80 18:00:01
2026-10-17 Le Caire (EG) 23.1 25.3 5.1 36 18:00:01
2026-10-17 Axat 16.5 17.9 4.3 81 18:00:01
2026-10-16 Bron 18.7 22.1 3.1 56 18:00:01
2026-10-16 Villard-de-Lans 12.8 14.4 0.9 57 18:00:01
2026-10-16 Saint-Priest 18.5 22 3.1 57 18:00:01
2026-10-16 Le Caire (EG) 23.4 25.1 4.1 47 18:00:01
2026-10-16 Axat 17.6 19.9 3.5 68 18:00:01
2026-10-15 Bron 18.1 21.9 1.5 62 18:00:01
2026-10-15 Villard-de-Lans 13.7 14.8 0.5 75 18:00:01
2026-10-15 Saint-Priest 18.2 22.1 1.5 61 18:00:01
2026-10-15 Le Caire (EG) 24.3 25.2 5.1 34 18:00:01
2026-10-15 Axat 18.6 21 1.6 62 18:00:01
2026-10-14 Bron 18.4 20.3 3.6 71 18:00:01
2026-10-14 Villard-de-Lans 14.9 16.1 1.6 77 18:00:01
2026-10-14 Saint-Priest 18.4 20.3 3.6 71 18:00:01
2026-10-14 Le Caire (EG) 25.5 29.2 8.2 26 18:00:01
2026-10-14 Axat 19 21.7 1.8 57 18:00:01
2026-10-13 Bron 16.7 19.8 3.6 59 18:00:01
2026-10-13 Villard-de-Lans 12.8 13.9 1.7 73 18:00:01
2026-10-13 Saint-Priest 16.4 19.5 3.6 60 18:00:01
2026-10-13 Le Caire (EG) 25.2 27.9 6.2 36 18:00:01
2026-10-13 Axat 18.9 21 3.8 66 18:00:01
2026-10-12 Bron 15 18.1 3.6 46 18:00:01
2026-10-12 Villard-de-Lans 10.2 10.5 1.5 81 18:00:01
2026-10-12 Saint-Priest 14.7 17.9 3.6 47 18:00:01
2026-10-12 Le Caire (EG) 24.8 27.3 5.1 30 18:00:01
2026-10-12 Axat 18.2 20.5 2.9 67 18:00:01
2026-10-11 Bron 13.7 15.6 4.6 54 18:00:01
2026-10-11 Villard-de-Lans 9.3 9.8 1.9 79 18:00:01
2026-10-11 Saint-Priest 13.2 15.4 4.6 55 18:00:01
2026-10-11 Le Caire (EG) 23.6 26.9 3.1 26 18:00:01
2026-10-11 Axat 15.8 19 3.8 64 18:00:01
2026-10-10 Bron 14.9 17.9 2.1 71 18:00:07
2026-10-10 Villard-de-Lans 11.7 12.4 1.8 88 18:00:07
2026-10-10 Saint-Priest 15 18 2.1 69 18:00:07
2026-10-10 Le Caire (EG) 24.5 26.9 6.2 42 18:00:07
2026-10-10 Axat 17 20 4.6 58 18:00:07
2026-10-09 Bron 13 14.7 4.6 46 18:00:19
2026-10-09 Villard-de-Lans 8.1 8.6 2.4 81 18:00:19
2026-10-09 Saint-Priest 12.6 14.5 4.6 46 18:00:19
2026-10-09 Le Caire (EG) 24.9 26.6 7.7 47 18:00:19
2026-10-09 Axat 15 16.6 4.9 49 18:00:19
2026-10-08 Bron 13 13 6.7 84 18:00:02
2026-10-08 Villard-de-Lans 7.1 7.7 3.8 97 18:00:02
2026-10-08 Saint-Priest 12.9 13 6.7 85 18:00:02
2026-10-08 Le Caire (EG) 24 26.6 7.2 44 18:00:02
2026-10-08 Axat 11.9 14.4 5.9 70 18:00:02
2026-10-07 Bron 17.9 18 3.6 89 18:00:02
2026-10-07 Villard-de-Lans 13.4 14 1.8 97 18:00:02
2026-10-07 Saint-Priest 17.7 17.8 3.6 89 18:00:02
2026-10-07 Le Caire (EG) 25 26.6 7.2 41 18:00:02
2026-10-07 Axat 17.6 19.5 3.2 86 18:00:02
2026-10-06 Bron 20 24.3 5.7 49 18:00:02
2026-10-06 Villard-de-Lans 14.5 16.9 0.4 74 18:00:02
2026-10-06 Saint-Priest 19.9 24.2 5.7 49 18:00:02
2026-10-06 Le Caire (EG) 24 25.8 6.2 44 18:00:02
2026-10-06 Axat 19.4 20.7 3.2 81 18:00:02
2026-10-05 Bron 19.6 24 3.6 44 18:00:05
2026-10-05 Villard-de-Lans 14.9 16.6 1.7 73 18:00:05
2026-10-05 Saint-Priest 19.4 24 3.6 43 18:00:05
2026-10-05 Le Caire (EG) 23.8 26.7 3.6 28 18:00:05
2026-10-05 Axat 19 21.1 2.7 81 18:00:05
2026-10-04 Bron 20.7 24.5 2.1 46 18:00:02
2026-10-04 Villard-de-Lans 16.5 17.3 0.7 73 18:00:02
2026-10-04 Saint-Priest 20.4 24.3 2.1 46 18:00:02
2026-10-04 Le Caire (EG) 26.3 27.5 3.6 28 18:00:02
2026-10-04 Axat 18.1 19.3 2.9 87 18:00:02
2026-10-03 Bron 20.7 21.3 2.6 79 18:00:01
2026-10-03 Villard-de-Lans 16.4 16.7 0.9 94 18:00:01
2026-10-03 Saint-Priest 20.7 21.4 2.6 78 18:00:01
2026-10-03 Le Caire (EG) 23.9 27.3 6.7 20 18:00:01
2026-10-03 Axat 18.4 19.5 3.7 79 18:00:01
2026-10-02 Bron 19.5 21.5 1.5 59 18:00:02
2026-10-02 Villard-de-Lans 14.9 15.9 0.4 85 18:00:02
2026-10-02 Saint-Priest 19.4 21.4 1.5 59 18:00:02
2026-10-02 Le Caire (EG) 25.7 28.9 6.7 25 18:00:02
2026-10-02 Axat 19 20.1 2.8 74 18:00:02
2026-10-01 Bron 18.9 19.4 4.1 91 18:00:04
2026-10-01 Villard-de-Lans 14.3 14.4 1.5 96 18:00:04
2026-10-01 Saint-Priest 18.8 19.4 4.1 91 18:00:04
2026-10-01 Le Caire (EG) 25.4 27.8 4.1 34 18:00:04
2026-10-01 Axat 18.9 20.2 3.5 66 18:00:04
2026-09-30 Bron 19.7 20.8 5.7 74 18:00:13
2026-09-30 Villard-de-Lans 16.6 18.1 2.1 61 18:00:13
2026-09-30 Saint-Priest 19.2 20.6 5.7 75 18:00:13
2026-09-30 Le Caire (EG) 25.4 27.5 4.1 36 18:00:13
2026-09-30 Axat 22 23.3 1.4 67 18:00:13
2026-09-29 Bron 23.7 26 5.7 37 18:00:02
2026-09-29 Villard-de-Lans 18.5 20.3 2.7 56 18:00:02
2026-09-29 Saint-Priest 23.3 25.8 5.7 38 18:00:02
2026-09-29 Le Caire (EG) 26.1 27.7 6.2 36 18:00:02
2026-09-29 Axat 20.4 21.6 4.1 80 18:00:02
2026-09-28 Bron 22.1 25.9 5.1 33 18:00:02
2026-09-28 Villard-de-Lans 17.3 18.7 0.8 63 18:00:02
2026-09-28 Saint-Priest 21.6 25.7 5.1 34 18:00:02
2026-09-28 Le Caire (EG) 26.1 28.4 6.7 39 18:00:02
2026-09-28 Axat 21.2 24 4.7 61 18:00:02
2026-09-27 Bron 22.3 26.6 6.2 40 18:00:01
2026-09-27 Villard-de-Lans 17.8 21.4 1.8 50 18:00:01
2026-09-27 Saint-Priest 22.1 26.4 6.2 41 18:00:01
2026-09-27 Le Caire (EG) 28.9 31.9 2.6 27 18:00:01
2026-09-27 Axat 20.7 23.7 5 63 18:00:01
2026-09-26 Bron 20.2 26.6 1.5 25 18:00:01
2026-09-26 Villard-de-Lans 16.5 20.7 1 34 18:00:01
2026-09-26 Saint-Priest 20 26.5 1.5 26 18:00:01
2026-09-26 Le Caire (EG) 25 27.4 5.1 34 18:00:01
2026-09-26 Axat 21 24.1 2.1 48 18:00:01
2026-09-25 Bron 20 25.8 3.1 25 18:00:02
2026-09-25 Villard-de-Lans 15.1 17.5 1.8 32 18:00:02
2026-09-25 Saint-Priest 19.7 25.5 3.1 25 18:00:02
2026-09-25 Le Caire (EG) 26.1 28.2 6.7 39 18:00:02
2026-09-25 Axat 20.7 25.4 3.1 29 18:00:02
2026-09-24 Bron 19 24.9 3.6 32 18:00:18
2026-09-24 Villard-de-Lans 15.3 18.6 1.9 50 18:00:18
2026-09-24 Saint-Priest 18.7 24.8 3.6 33 18:00:18
2026-09-24 Le Caire (EG) 27.9 30.4 5.7 40 18:00:18
2026-09-24 Axat 21.6 26.3 2.7 30 18:00:18
2026-09-23 Bron 19.9 25.3 2.1 28 18:00:01
2026-09-23 Villard-de-Lans 15.8 18.4 1.8 40 18:00:01
2026-09-23 Saint-Priest 19.6 25.1 2.1 28 18:00:01
2026-09-23 Le Caire (EG) 28.4 30.7 5.1 35 18:00:01
2026-09-23 Axat 20.5 24.8 1.7 32 18:00:01
2026-09-22 Bron 20.3 24.3 5.1 27 18:00:02
2026-09-22 Villard-de-Lans 15.6 17.6 2.4 41 18:00:02
2026-09-22 Saint-Priest 19.8 24 5.1 28 18:00:02
2026-09-22 Le Caire (EG) 27.8 29.9 4.1 37 18:00:02
2026-09-22 Axat 22 25.7 2.8 36 18:00:02
2026-09-21 Bron 19.3 23.7 8.2 29 18:00:02
2026-09-21 Villard-de-Lans 15.6 18.1 3.7 63 18:00:02
2026-09-21 Saint-Priest 18.9 23.5 8.2 29 18:00:02
2026-09-21 Le Caire (EG) 27.2 29.3 5.1 39 18:00:02
2026-09-21 Axat 22.3 27.5 5.1 24 18:00:02
2026-09-20 Bron 20.1 25.6 5.1 29 18:00:01
2026-09-20 Villard-de-Lans 16.6 20.1 2.5 41 18:00:01
2026-09-20 Saint-Priest 19.9 25.4 5.1 29 18:00:01
2026-09-20 Le Caire (EG) 27.7 29.5 6.2 39 18:00:01
2026-09-20 Axat 22.2 26 3.2 30 18:00:01
2026-09-19 Bron 20.2 24.7 3.1 29 18:00:01
2026-09-19 Villard-de-Lans 15.9 18.5 1.4 55 18:00:01
2026-09-19 Saint-Priest 19.8 24.5 3.1 29 18:00:01
2026-09-19 Le Caire (EG) 26.7 29 5.7 37 18:00:01
2026-09-19 Axat 20.5 23.9 2.2 41 18:00:01
2026-09-18 Bron 18.1 22.5 6.7 41 18:00:03
2026-09-18 Villard-de-Lans 14.4 16.4 3.9 57 18:00:03
2026-09-18 Saint-Priest 17.9 22.5 6.7 41 18:00:03
2026-09-18 Le Caire (EG) 27.3 29.8 5.7 39 18:00:03
2026-09-18 Axat 19.2 22.4 4.8 46 18:00:03
2026-09-17 Bron 17.6 21.7 4.6 36 18:00:01
2026-09-17 Villard-de-Lans 14.8 16.3 3.3 56 18:00:01
2026-09-17 Saint-Priest 17.2 21.6 4.6 36 18:00:01
2026-09-17 Le Caire (EG) 30.4 34.1 7.7 16 18:00:01
2026-09-17 Axat 19.4 21.1 5.3 53 18:00:01
2026-09-16 Bron 18.5 20.1 3.1 58 18:00:02
2026-09-16 Villard-de-Lans 13.2 14.5 3.2 84 18:00:02
2026-09-16 Saint-Priest 18.3 20 3.1 59 18:00:02
2026-09-16 Le Caire (EG) 30.9 33.9 6.7 29 18:00:02
2026-09-16 Axat 18.2 19.6 4.9 72 18:00:02
2026-09-15 Bron 26.7 30.8 3.1 34 18:00:02
2026-09-15 Villard-de-Lans 21.3 22.8 1.6 59 18:00:02
2026-09-15 Saint-Priest 26.5 30.6 3.1 35 18:00:02
2026-09-15 Le Caire (EG) 28.9 32.9 7.7 33 18:00:02
2026-09-15 Axat 23.3 28.3 3 33 18:00:02
2026-09-14 Bron 23.8 28.8 6.2 39 18:00:02
2026-09-14 Villard-de-Lans 19.5 22 3.1 54 18:00:02
2026-09-14 Saint-Priest 23.6 28.8 6.2 38 18:00:02
2026-09-14 Le Caire (EG) 28.9 32.9 6.7 29 18:00:02
2026-09-14 Axat 24.1 29.4 3.4 28 18:00:02
2026-09-13 Bron 23.9 26.4 3.6 37 18:56:51
2026-09-13 Villard-de-Lans 16.8 16.9 1.9 59 18:56:51
2026-09-13 Saint-Priest 24 26.6 3.6 36 18:56:51
2026-09-13 Le Caire (EG) 31.2 33.4 6.7 38 18:56:51
2026-09-13 Axat 22.8 24.2 2.4 36 18:56:51
2026-09-10 Bron 19.3 21.3 6.7 37 18:00:10
2026-09-10 Villard-de-Lans 13 14.5 4.3 70 18:00:10
2026-09-10 Saint-Priest 19.1 21.4 6.7 36 18:00:10
2026-09-10 Le Caire (EG) 27.9 31.1 5.7 35 18:00:10
2026-09-10 Axat 19.3 22.3 3.8 37 18:00:10
2026-09-09 Bron 19.9 20.2 7.7 48 18:00:02
2026-09-09 Villard-de-Lans 12.7 14.2 3.8 79 18:00:02
2026-09-09 Saint-Priest 19.8 20.1 7.7 50 18:00:02
2026-09-09 Le Caire (EG) 30.2 33.1 4.1 31 18:00:02
2026-09-09 Axat 17.5 18.8 5.1 57 18:00:02
2026-09-08 Bron 27.1 33.3 9.3 37 18:00:04
2026-09-08 Villard-de-Lans 21.8 26.4 2.9 38 18:00:04
2026-09-08 Saint-Priest 26.7 33.2 9.3 37 18:00:04
2026-09-08 Le Caire (EG) 29.9 33.2 5.7 27 18:00:04
2026-09-08 Axat 24.7 29 3.6 49 18:00:04
2026-09-07 Bron 29.4 34.2 2.6 27 18:00:02
2026-09-07 Villard-de-Lans 23.3 26.5 1.1 43 18:00:02
2026-09-07 Saint-Priest 29.1 34 2.6 28 18:00:02
2026-09-07 Le Caire (EG) 29.9 33.3 7.2 31 18:00:02
2026-09-07 Axat 25.7 30.1 2.8 40 18:00:02
2026-09-06 Bron 29.3 31.5 1.5 37 18:00:02
2026-09-06 Villard-de-Lans 24.4 25.9 2 50 18:00:02
2026-09-06 Saint-Priest 29 31.4 1.5 38 18:00:02
2026-09-06 Le Caire (EG) 28.8 32.1 7.2 33 18:00:02
2026-09-06 Axat 27.2 31.4 2.5 31 18:00:02
2026-09-05 Bron 25.2 29.5 4.6 38 18:00:12
2026-09-05 Villard-de-Lans 21.3 24.1 3.7 47 18:00:12
2026-09-05 Saint-Priest 24.8 29.4 4.6 39 18:00:12
2026-09-05 Le Caire (EG) 29.4 32.4 6.7 35 18:00:12
2026-09-05 Axat 27.9 31.6 2.5 30 18:00:12
2026-09-04 Bron 28.2 33.2 2.1 28 18:00:02
2026-09-04 Villard-de-Lans 23.4 27 1.4 40 18:00:02
2026-09-04 Saint-Priest 28.1 32.9 2.1 28 18:00:02
2026-09-04 Le Caire (EG) 30.4 33.3 5.1 29 18:00:02
2026-09-04 Axat 27.5 31.7 4.2 26 18:00:02
2026-09-03 Bron 24.5 29 4.6 32 18:00:02
2026-09-03 Villard-de-Lans 20.5 23.7 3 47 18:00:02
2026-09-03 Saint-Priest 24.2 28.9 4.6 32 18:00:02
2026-09-03 Le Caire (EG) 29.5 33.2 4.1 26 18:00:02
2026-09-03 Axat 26.4 29.9 3.3 31 18:00:02
2026-09-02 Bron 24.2 28.6 3.1 35 18:00:04
2026-09-02 Villard-de-Lans 20.1 23 2.5 55 18:00:04
2026-09-02 Saint-Priest 23.9 28.5 3.1 36 18:00:04
2026-09-02 Le Caire (EG) 29.1 32.6 6.2 35 18:00:04
2026-09-02 Axat 24.5 28.7 3.5 43 18:00:04
2026-09-01 Bron 24.4 26.6 3.1 37 18:00:02
2026-09-01 Villard-de-Lans 19.3 21.8 2.4 53 18:00:02
2026-09-01 Saint-Priest 24.1 26.4 3.1 37 18:00:02
2026-09-01 Le Caire (EG) 29.2 32.7 5.7 33 18:00:02
2026-09-01 Axat 24.3 27 1.8 49 18:00:02
2026-08-31 Bron 23.3 26.6 4.6 40 18:00:03
2026-08-31 Villard-de-Lans 18.9 21.8 3.2 48 18:00:03
2026-08-31 Saint-Priest 23.2 26.5 4.6 38 18:00:03
2026-08-31 Le Caire (EG) 29.9 32.2 4.1 31 18:00:03
2026-08-31 Axat 23.2 26.5 3.2 56 18:00:03
2026-08-30 Bron 24.7 28.9 2.6 40 18:00:03
2026-08-30 Villard-de-Lans 21.3 24 1.3 49 18:00:03
2026-08-30 Saint-Priest 24.8 29.1 2.6 39 18:00:03
2026-08-30 Le Caire (EG) 29.1 32.4 6.7 29 18:00:03
2026-08-30 Axat 24.7 28.8 2.7 37 18:00:03
2026-08-29 Bron 24.7 27.7 2.1 40 18:00:02
2026-08-29 Villard-de-Lans 18.9 21.8 1.7 56 18:00:02
2026-08-29 Saint-Priest 24.6 27.8 2.1 37 18:00:02
2026-08-29 Le Caire (EG) 28.4 30.9 8.2 35 18:00:02
2026-08-29 Axat 23.2 27.1 3.2 38 18:00:02
2026-08-28 Bron 22.9 26.2 4.1 43 18:00:02
2026-08-28 Villard-de-Lans 18.1 21.2 0.9 71 18:00:02
2026-08-28 Saint-Priest 22.7 26.1 4.1 43 18:00:02
2026-08-28 Le Caire (EG) 31.3 35.2 3.6 28 18:00:02
2026-08-28 Axat 22.2 25.3 2.8 39 18:00:02
2026-08-27 Bron 30.5 32.6 11.8 43 18:00:02
2026-08-27 Villard-de-Lans 25.8 28.3 4.9 34 18:00:02
2026-08-27 Saint-Priest 30.2 32.6 11.8 44 18:00:02
2026-08-27 Le Caire (EG) 31.1 34 5.7 36 18:00:02
2026-08-27 Axat 26.9 29.5 2.8 40 18:00:02
2026-08-26 Bron 28.3 30.3 5.1 44 18:00:02
2026-08-26 Villard-de-Lans 21.7 23.6 2.7 71 18:00:02
2026-08-26 Saint-Priest 27.9 30.1 5.1 45 18:00:02
2026-08-26 Le Caire (EG) 32 36.2 5.7 36 18:00:02
2026-08-26 Axat 24.8 28.4 2.5 40 18:00:02
2026-08-25 Bron 26.5 29.2 1.5 45 18:00:02
2026-08-25 Villard-de-Lans 21 22.8 1.8 62 18:00:02
2026-08-25 Saint-Priest 26.5 29.2 1.5 45 18:00:02
2026-08-25 Le Caire (EG) 31.1 34.4 6.2 29 18:00:02
2026-08-25 Axat 24.6 28.3 2.5 51 18:00:02
2026-08-24 Bron 25.2 30.9 7.2 32 18:00:04
2026-08-24 Villard-de-Lans 20.4 24.6 5 42 18:00:04
2026-08-24 Saint-Priest 24.8 30.9 7.2 33 18:00:04
2026-08-24 Le Caire (EG) 31.1 34.2 4.6 26 18:00:04
2026-08-24 Axat 22.5 24.5 5.3 75 18:00:04
2026-08-23 Bron 24.3 27.9 3.1 29 18:00:02
2026-08-23 Villard-de-Lans 20.7 23.6 2.2 50 18:00:02
2026-08-23 Saint-Priest 24.2 27.9 3.1 30 18:00:02
2026-08-23 Le Caire (EG) 30.4 33.3 5.1 29 18:00:02
2026-08-23 Axat 25.4 28.2 2.8 55 18:00:02
2026-08-22 Bron 21.6 24.9 3.6 35 18:00:02
2026-08-22 Villard-de-Lans 16.2 19.1 2.5 54 18:00:02
2026-08-22 Saint-Priest 21.3 24.8 3.6 35 18:00:02
2026-08-22 Le Caire (EG) 29.5 32.6 6.2 33 18:00:02
2026-08-22 Axat 23.9 25.9 2.7 50 18:00:02
2026-08-21 Bron 21.2 21.7 2.1 76 18:00:05
2026-08-21 Villard-de-Lans 17 18.2 1.6 76 18:00:05
2026-08-21 Saint-Priest 21 21.6 2.1 77 18:00:05
2026-08-21 Le Caire (EG) 29 32.5 5.1 35 18:00:05
2026-08-21 Axat 21.8 23 3.5 68 18:00:05
2026-08-20 Bron 25 26.6 5.1 44 18:00:03
2026-08-20 Villard-de-Lans 19.7 19.9 0.3 81 18:00:03
2026-08-20 Saint-Priest 25 26.6 5.1 44 18:00:03
2026-08-20 Le Caire (EG) 28.6 31.4 6.2 33 18:00:03
2026-08-20 Axat 24 26.3 2.8 58 18:00:03
2026-08-19 Bron 29.4 36.2 4.1 23 18:00:02
2026-08-19 Villard-de-Lans 24.7 28.9 3.4 31 18:00:02
2026-08-19 Saint-Priest 29.3 36.1 4.1 24 18:00:02
2026-08-19 Le Caire (EG) 28.2 30.9 7.2 40 18:00:02
2026-08-19 Axat 27.5 31.3 2.3 44 18:00:02
2026-08-18 Bron 28.9 31.5 3.1 34 18:00:06
2026-08-18 Villard-de-Lans 22.2 25.1 3.6 50 18:00:06
2026-08-18 Saint-Priest 28.4 31.5 3.1 34 18:00:06
2026-08-18 Le Caire (EG) 28.5 31.5 5.7 37 18:00:06
2026-08-18 Axat 27.2 30.1 4.1 42 18:00:06
2026-08-17 Bron 27.4 29.6 2.1 46 18:00:03
2026-08-17 Villard-de-Lans 21.9 24.3 3.1 65 18:00:03
2026-08-17 Saint-Priest 27.3 29.5 2.1 45 18:00:03
2026-08-17 Le Caire (EG) 28.3 31.3 5.7 37 18:00:03
2026-08-17 Axat 26.1 28.5 4.5 53 18:00:03
2026-08-16 Bron 27 31.4 6.2 32 18:00:03
2026-08-16 Villard-de-Lans 22.3 26.9 1.7 41 18:00:03
2026-08-16 Saint-Priest 26.8 31.3 6.2 32 18:00:03
2026-08-16 Le Caire (EG) 29 32.5 5.7 43 18:00:03
2026-08-16 Axat 23.9 26.5 3.1 61 18:00:03
2026-08-15 Bron 33.1 36.3 4.1 23 18:00:03
2026-08-15 Villard-de-Lans 24.6 28.7 1.8 40 18:00:03
2026-08-15 Saint-Priest 33.4 37.1 4.1 20 18:00:03
2026-08-15 Le Caire (EG) 31.3 33.7 6.2 36 18:00:03
2026-08-15 Axat 23.4 25.4 3.5 77 18:00:03
2026-08-14 Bron 30.9 36.4 3.1 20 18:00:03
2026-08-14 Villard-de-Lans 24.3 28.7 0.7 38 18:00:03
2026-08-14 Saint-Priest 30.6 36.2 3.1 21 18:00:03
2026-08-14 Le Caire (EG) 31.6 34.5 6.2 41 18:00:03
2026-08-14 Axat 27.7 32.4 3.1 27 18:00:03
2026-08-13 Bron 32.3 37 2.1 22 18:00:02
2026-08-13 Villard-de-Lans 24.8 29.8 2.4 37 18:00:02
2026-08-13 Saint-Priest 31.6 36.9 2.1 23 18:00:02
2026-08-13 Le Caire (EG) 31.9 34.8 5.1 41 18:00:02
2026-08-13 Axat 28.1 32.9 2.4 28 18:00:02
2026-08-12 Bron 32.9 36.5 1.5 24 18:00:04
2026-08-12 Villard-de-Lans 25.7 29.6 0.4 41 18:00:04
2026-08-12 Saint-Priest 32.5 36.6 1.5 24 18:00:04
2026-08-12 Le Caire (EG) 32.1 35.3 6.7 28 18:00:04
2026-08-12 Axat 28.3 32.1 2.4 36 18:00:04
2026-08-11 Bron 30 32.6 2.8 32 18:00:02
2026-08-11 Villard-de-Lans 21.5 24.1 2.1 54 18:00:02
2026-08-11 Saint-Priest 29.4 32.4 3.3 33 18:00:02
2026-08-11 Le Caire (EG) 32.6 35.9 2 27 18:00:02
2026-08-11 Axat 25.5 28 4.9 63 18:00:02
2026-08-10 Bron 28.9 32.6 2 33 18:00:05
2026-08-10 Villard-de-Lans 22.5 26.9 4.3 44 18:00:05
2026-08-10 Saint-Priest 28.8 32.7 2.5 34 18:00:05
2026-08-10 Le Caire (EG) 31.9 34.6 2.9 30 18:00:05
2026-08-10 Axat 26.7 30.3 0.8 61 18:00:05
2026-08-09 Bron 22.2 23.1 4.6 67 18:00:03
2026-08-09 Villard-de-Lans 22.6 26.3 3.2 42 18:00:03
2026-08-09 Saint-Priest 22.1 22.9 5.1 66 18:00:03
2026-08-09 Le Caire (EG) 31 33 3.2 32 18:00:03
2026-08-09 Axat 26.7 32.1 1.5 49 18:00:03
2026-08-08 Bron 30.6 32.8 1.7 24 18:00:02
2026-08-08 Villard-de-Lans 24.5 27.6 2 41 18:00:02
2026-08-08 Saint-Priest 30.3 32.8 1.7 25 18:00:02
2026-08-08 Le Caire (EG) 30.7 34.2 4.3 23 18:00:02
2026-08-08 Axat 26.2 29 4.7 64 18:00:02
2026-08-07 Bron 27.1 30.2 4.2 30 18:00:02
2026-08-07 Villard-de-Lans 21.8 25.1 3 51 18:00:02
2026-08-07 Saint-Priest 27 30.3 4.4 31 18:00:02
2026-08-07 Le Caire (EG) 31.1 34.3 5.4 20 18:00:02
2026-08-07 Axat 26.5 30 2.6 46 18:00:02
2026-08-06 Bron 28.9 30.7 4.3 33 18:00:03
2026-08-06 Villard-de-Lans 22.4 25.6 3.5 52 18:00:03
2026-08-06 Saint-Priest 28.8 31 4.3 34 18:00:03
2026-08-06 Le Caire (EG) 31.3 33.9 7 17 18:00:03
2026-08-06 Axat 24.5 26.9 4 72 18:00:03
2026-08-05 Bron 29.1 32 4.1 43 18:00:02
2026-08-05 Villard-de-Lans 23.2 26.2 3.5 60 18:00:02
2026-08-05 Saint-Priest 28.9 32.5 3.8 41 18:00:02
2026-08-05 Le Caire (EG) 30.5 34.8 9.1 17 18:00:02
2026-08-05 Axat 26.9 30 3.5 56 18:00:02
2026-08-04 Bron 28.2 30.4 2.6 39 18:00:02
2026-08-04 Villard-de-Lans 20 21.9 3.1 71 18:00:02
2026-08-04 Saint-Priest 27.8 30.2 3 39 18:00:02
2026-08-04 Le Caire (EG) 30.1 33.2 6.4 32 18:00:02
2026-08-04 Axat 26 28.3 2 51 18:00:02
2026-08-03 Bron 28.1 36.5 6.9 27 18:00:02
2026-08-03 Villard-de-Lans 24 28.8 4.6 37 18:00:02
2026-08-03 Saint-Priest 27.8 36.1 7.4 27 18:00:02
2026-08-03 Le Caire (EG) 30.4 34.2 11.5 34 18:00:02
2026-08-03 Axat 25.2 28.6 4.1 50 18:00:02
2026-08-02 Bron 30.9 34.4 1.3 30 18:00:02
2026-08-02 Villard-de-Lans 24.5 28.5 1.9 30 18:00:02
2026-08-02 Saint-Priest 30.8 34.3 1.2 31 18:00:02
2026-08-02 Le Caire (EG) 31.7 34.5 6.2 36 18:00:02
2026-08-02 Axat 27 29.2 1.7 65 18:00:02
2026-08-01 Bron 27.8 31.2 2.5 44 18:00:03
2026-08-01 Villard-de-Lans 22.3 26.4 2.7 44 18:00:03
2026-08-01 Saint-Priest 27.5 31.1 2.7 45 18:00:03
2026-08-01 Le Caire (EG) 32.9 36.8 1.1 14 18:00:03
2026-08-01 Axat 25.2 27.4 1.7 54 18:00:03
2026-07-31 Bron 24.7 27.5 2.2 52 18:00:02
2026-07-31 Villard-de-Lans 20.7 23.7 1.9 71 18:00:02
2026-07-31 Saint-Priest 24.5 27.5 2.2 52 18:00:02
2026-07-31 Le Caire (EG) 31.4 34.3 1.8 30 18:00:02
2026-07-31 Axat 26.4 28.3 1.8 58 18:00:02
2026-07-30 Bron 28.5 31.9 2.9 38 18:00:02
2026-07-30 Villard-de-Lans 23.6 27.7 3.2 42 18:00:02
2026-07-30 Saint-Priest 28.3 31.9 3 37 18:00:02
2026-07-30 Le Caire (EG) 31.7 35 8.7 23 18:00:02
2026-07-30 Axat 27.4 30.5 2.8 44 18:00:02
2026-07-29 Bron 31.8 36.8 0.7 23 18:00:03
2026-07-29 Villard-de-Lans 24.7 29 2.1 30 18:00:03
2026-07-29 Saint-Priest 31.4 36.3 2 24 18:00:03
2026-07-29 Le Caire (EG) 32 34.7 7.8 32 18:00:03
2026-07-29 Axat 28.1 30.9 3.1 46 18:00:03
2026-07-28 Bron 30 33.9 2.1 36 18:00:02
2026-07-28 Villard-de-Lans 24.1 27.4 1.4 53 18:00:02
2026-07-28 Saint-Priest 29.9 34 2.9 37 18:00:02
2026-07-28 Le Caire (EG) 30.7 35.9 9.4 16 18:00:02
2026-07-28 Axat 27.6 30.7 3.4 46 18:00:02
2026-07-27 Bron 25.4 28.3 5 42 18:00:02
2026-07-27 Villard-de-Lans 20.5 23.7 3.6 46 18:00:02
2026-07-27 Saint-Priest 25.1 28.1 5.3 46 18:00:02
2026-07-27 Le Caire (EG) 28.1 31.2 8.5 38 18:00:02
2026-07-27 Axat 25.9 28.2 4 50 18:00:02
2026-07-26 Bron 26 27.6 3 54 18:00:02
2026-07-26 Villard-de-Lans 20.4 22 4.3 53 18:00:02
2026-07-26 Saint-Priest 25.8 27.4 2.4 54 18:00:02
2026-07-26 Le Caire (EG) 28.3 30.8 8.6 38 18:00:02
